Наименование: Микросхема: КС1НТ251
Артикул: 103275n2
Количество в наличии: 3519 шт
Цена: договорная
Продажа товара: опт., мел.опт.
Минимальная сумма заказа: 40 руб.
Отправить запрос| Коэффициент : | передачи тока: >10 |
|---|---|
| Напряжение : | насыщения коллектор-эмиттер: <2 В |
| Напряжение : | насыщения база-эмиттер: < 2,5 В |
| Ток : | коллектора обратный: <20 мкА |
| Ток : | эмиттера обратный: <20 мкА |
| Емкость : | коллекторного перехода: <15 пФ |
| Емкость : | эмиттерного перехода: <50 пФ |
| Время : | рассасывания: 200 нс |
| Корпус : | CDIP-14 |
| Наименование / Артикул | Фото | Кол-во, штук | Цена опт | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| н1839вж2 (2012г.) / n4 | ![]() |
42 | договорная | |
| Микросхема 1505ЛБ1А (2016г.) / n3 | ![]() |
>100 | договорная | |
| Микросхема: КР1816ВЕ35 / 54203n2 | ![]() ![]() |
0 | договорная | |
| 564ие10-н1 вк (2006г.) / n4 | ![]() |
1 | договорная | |
| SP1084V-L (аналог LD1084V) Uвх.max=12V (06г.) / n6 | ![]() |
1140 | договорная | |
| К52-9В 32В 22 мкФ 10% ОС (07г.) / n6 | ![]() |
3 | договорная | |
| к561тр2 (91г.) / n4 | ![]() |
32 | договорная | |
| THS9001DBVT / n4 | ![]() |
5 | договорная |


