Наименование: Микросхема: КР1810ВТ3
Артикул: 109325n2
Количество в наличии: 1 шт
Цена: договорная
Продажа товара: опт., мел.опт.
Минимальная сумма заказа: 40 руб.
Отправить запрос| Корпус : | 2121.28-5 |
|---|---|
| Напряжение питания : | 4,75...5,25 В |
| Ток : | потребления: не более 290 мА |
| Выходное напряжение : | низкого уровня: <0,45 В |
| Выходное напряжение : | высокого уровня: >2,4 В |
| Входной ток : | низкого уровня: <2 мА |
| Входной ток : | высокого уровня: <0,2 мА |
| Частота : | тактовая: 18,432 МГц |
| Емкость : | нагрузки: <320 пФ |
| Входное напряжение : | низкого уровня: <0,45 В |
| Входное напряжение : | высокого уровня: <5,25 В |
| Рабочая температура : | -10...+70 °С |
| Вес : | не более 5 г |
|
|
| Наименование / Артикул | Фото | Кол-во, штук | Цена опт | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Микросхема: КР580ВТ57 / 29481n2 | ![]() ![]() |
395 | договорная | |
| Микросхема К134РУ6 (1990г.) / n3 | ![]() |
>10 | договорная | |
| 164ие1 (92г.) / n4 | ![]() |
254 | договорная | |
| MC74HC00AD (2003г.) / n4 | ![]() |
2 | договорная | |
| TMM2016AP-15 (85г.) / n4 | ![]() |
1 | договорная | |
| Микросхема ОС106ЛР1 (1990г.) / n3 | ![]() |
<10 | договорная | |
| XC3042-7PQ100I / n6 | ![]() |
17 | договорная | |
| ADUM1402BRWZ / n6 | ![]() |
66 | договорная |


