Наименование: Микросхема: AD8210YRZ-REEL7
Артикул: 111728n2
Количество в наличии: 0 шт
Производитель: Analog Devices
Цена: договорная
Продажа товара: опт., мел.опт.
Минимальная сумма заказа: 40 руб.
Отправить запрос| Функции : | Current Monitor |
|---|---|
| Точность : | ±0.5% |
| Входное напряжение : | -2 V ~ 65 V |
| Выходной ток : | 5mA |
| Рабочая температура : | -40°C ~ 125°C |
| Тип монтажа : | Поверхностный |
| Корпус : | 8-SOIC |
| Наименование / Артикул | Фото | Кол-во, штук | Цена опт | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Микросхема: AT29C010-12PU DIP32 / 68708n2 | ![]() ![]() |
50 | договорная | |
| Микросхема: L7815CD2T-TR / 131295n2 | ![]() |
0 | договорная | |
| Микросхема: ATMEGA16-16AU TQFP44 / 100197n2 | ![]() ![]() |
0 | договорная | |
| Микросхема: LM2641MTC-ADJ/NOPB TSOP28 / 92746n2 | ![]() ![]() |
39 | договорная | |
| Микросхема: AH1201 / 8766zn1 | ![]() ![]() |
5 | договорная | |
| Микросхема: AD8041ARZ / 111759n2 | ![]() ![]() |
0 | договорная | |
| Микросхема: BSP772TXUMA1 / 122162n2 | ![]() ![]() |
272 | договорная | |
| Микросхема: TPS61070DDCR SOT6 / 92596n2 | ![]() ![]() |
7 | договорная |














