Наименование: Микросхема: OPA348AIDBVR
Артикул: 118602n2
Количество в наличии: 0 шт
Цена: договорная
Продажа товара: опт., мел.опт.
Минимальная сумма заказа: 40 руб.
Отправить запрос| Корпус : | SOT235 |
|---|---|
| Количество : | каналов: 1 |
| Напряжение питания : | 2,1...5,5 В |
| Ток : | собственного потребления: 45 мкА |
| Выводы : | Rail-to-Rail |
| Частота : | единичного усиления: 1 МГц |
| Скорость : | нарастания выходного сигнала: 0,5 В/мкс |
| Рабочая температура : | -40...+125 °С |
| Наименование / Артикул | Фото | Кол-во, штук | Цена опт | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Микросхема PIC16C63A-04I/SP / n3 | ![]() |
<50 | договорная | |
| Микросхема: REF195GSZ / 111479n2 | ![]() ![]() |
0 | договорная | |
| Микросхема: SN65176BDR / 111183n2 | ![]() ![]() |
1360 | договорная | |
| Микросхема: AT28C16-35JI PLCC32 / 68485n2 | ![]() ![]() |
0 | договорная | |
| Микросхема: MAX3053ESA+T / 122757n2 | ![]() ![]() |
95 | договорная | |
| Микросхема: LM7812CT / 133343n2 | ![]() |
0 | договорная | |
| Микросхема: CD4060BE (DIP-16) / 8788zn1 | ![]() ![]() |
20 | договорная | |
| Микросхема: AD7982BRMZRL7 / 132145n2 | ![]() |
0 | договорная |










