Наименование: Микросхема: LMR14006YDDCT
Артикул: 118576n2
Количество в наличии: 0 шт
Цена: договорная
Продажа товара: опт., мел.опт.
Минимальная сумма заказа: 40 руб.
Отправить запрос| Корпус : | SOT236 |
|---|---|
| Входное напряжение : | 4...40 В |
| Выходное напряжение : | 0,8...30 В |
| Выходной ток : | макс.: 600 мА |
| Количество выходов : | 1 |
| Частота : | преобразования: 1,1...2,1 МГц |
| Ток : | собственного потребления: 28 мкА |
| Примечание : | Switching Regulator, Current-mode, 0.6A, 2100kHz Switching Freq-Max, PDSO6 |
| Рабочая температура : | -40...+125 °С |
| Наименование / Артикул | Фото | Кол-во, штук | Цена опт | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Микросхема ЦАП: AD7528LR SOP20 / 65951n2 | ![]() ![]() |
84 | договорная | |
| Микросхема BA7767AS / n3 | ![]() |
>10 | договорная | |
| Микросхема: AD822ARMZ-REEL / 111715n2 | ![]() ![]() |
27 | договорная | |
| Микросхема LA3226T / n3 | ![]() |
>10 | договорная | |
| Микросхема: EPCS4SI8N / 113368n2 | ![]() ![]() |
258 | договорная | |
| Микросхема LA7326 / n3 | ![]() |
>10 | договорная | |
| Микросхема: LM2901DR / 122454n2 | ![]() ![]() |
1600 | договорная | |
| Микросхема IR2110S / n3 | ![]() |
<100 | договорная |








