Наименование: Микросхема: LP2980IM5-3.3/NOPB
Артикул: 118577n2
Количество в наличии: 0 шт
Производитель: Texas Instruments
Цена: договорная
Продажа товара: опт., мел.опт.
Минимальная сумма заказа: 40 руб.
Отправить запрос| Корпус : | SOT235 |
|---|---|
| Входное напряжение : | 2,1...16 В |
| Выходное напряжение : | 3,3 В |
| Выходной ток : | 50 мА |
| Ток : | собственного потребления: 65 мкА |
| Погрешность : | установки выходного напряжения: 1% |
| Падение напряжения : | вход-выход: 120 мВ |
| Рабочая температура : | -40...+125 °С |
| Наименование / Артикул | Фото | Кол-во, штук | Цена опт | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Микросхема: AT28C256-35SI SOP28 / 68686n2 | ![]() ![]() |
47 | договорная | |
| Микросхема MAX662AEPA / n3 | ![]() |
<50 | договорная | |
| Микросхема: LP2950CZ-3.3/NOPB Texas / 128101n2 | ![]() |
0 | договорная | |
| MAX232ESE / 5029584n5 | ![]() |
6087 | договорная | |
| Микросхема: ADM2587EBRWZ / 111272n2 | ![]() ![]() |
0 | договорная | |
| Микросхема: GD32F103RFT6 / 117531n2 | ![]() ![]() |
0 | договорная | |
| Микросхема: SN74LVC00ADR / 118769n2 | ![]() ![]() |
1600 | договорная | |
| Микросхема: OP37GS SOIC8 / 64978n2 | ![]() ![]() |
0 | договорная |










