Наименование: Транзистор: КТ3115В-2
Артикул: 95466n2
Количество в наличии: 25 шт
Цена: договорная
Продажа товара: опт., мел.опт.
Минимальная сумма заказа: 40 руб.
Отправить запрос| Конфигурация : | npn |
|---|---|
| Максимальное напряжение : | коллектор-база: 10 В |
| Максимальное напряжение : | коллектор-эмиттер: 10 В |
| Максимальный ток : | 0.0085 А |
| Коэффициент : | передачи тока статический: 15…110 |
| Частота : | коэффициента передачи тока граничная: 5800 МГц |
| Мощность : | рассеиваемая постоянная: 0,07 Вт |
| Вес : | 0,2 г |
|
|
| Наименование / Артикул | Фото | Кол-во, штук | Цена опт | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 2п301б (76г.) / n4 | ![]() |
1 | договорная | |
| Транзистор DTA124ESA / n3 | ![]() |
<500 | договорная | |
| KFY16 (Ni) / n4 | ![]() |
6 | договорная | |
| 2т937а-2 (84г.) / n4 | ![]() |
114 | договорная | |
| Транзистор: КТ831Г (НИКЕЛЬ)(200*г) / 98952n2 | ![]() ![]() |
0 | договорная | |
| Транзистор: кт819а TO-220 (1987) / 101268n7 | ![]() |
4 | договорная | |
| Транзистор 2SK2056 / n3 | ![]() |
>50 | договорная | |
| Транзистор 2П103В (1992г.) / n3 | ![]() ![]() |
<1000 | договорная |




