Наименование: Транзистор: МП35
Артикул: 95001n2
Количество в наличии: 0 шт
Цена: договорная
Продажа товара: опт., мел.опт.
Минимальная сумма заказа: 40 руб.
Отправить запрос| Конфигурация : | n-p-n |
|---|---|
| Максимальный ток : | коллектора постоянный: 20 мА |
| Максимальное напряжение : | коллектор-эмиттер: 15 В |
| Максимальное напряжение : | коллектор-база: 15 В |
| Мощность : | рассеиваемая макс.: 150 мВт |
| Коэффициент : | передачи тока статический: 13-125 |
| Ток : | эмиттера обратный: 15 мкА |
| Ток : | коллектора обратный: 30 мкА |
| Частота : | коэффициента передачи тока граничная: 0,5 МГц |
|
|
| Наименование / Артикул | Фото | Кол-во, штук | Цена опт | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1т403в (88г.) / n4 | ![]() |
8 | договорная | |
| Транзистор IRL3705N / n3 | ![]() |
<10 | договорная | |
| Транзистор BUX54 >> КТ506А / n3 | ![]() |
>50 | договорная | |
| Транзистор BC307A >> КТ3107Б / n3 | ![]() |
>1000 | договорная | |
| 2т208и (86г.) / n4 | ![]() |
3 | договорная | |
| IRF9610PBF (2004г.) / n4 | ![]() |
2 | договорная | |
| гт403и (76г.) / n4 | ![]() |
5 | договорная | |
| Транзистор 3П910А-2 (1988г.) / n3 | ![]() |
<10 | договорная |
