Наименование: Транзистор: П214
Артикул: 53544n2
Количество в наличии: 1940 шт
Цена: договорная
Продажа товара: опт., мел.опт.
Минимальная сумма заказа: 40 руб.
Отправить запрос| Конфигурация : | p-n-p |
|---|---|
| Мощность : | рассеиваемая: 10 Вт |
| Частота : | коэффициента передачи тока предельная: ≥0.2 МГц |
| Напряжение : | пробивное коллектор-база: 60 В |
| Напряжение : | пробивное эмиттер-база: 15 В |
| Максимальный ток : | коллектора: 5 А |
| Ток : | коллектора обратный: ≤0.3 мА |
| Коэффициент : | передачи тока статический: 20-60 |
|
|
| Наименование / Артикул | Фото | Кол-во, штук | Цена опт | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Транзистор BDX64 >> КТ825Е / n3 | ![]() |
<10 | договорная | |
| Транзистор: 2Т925Б / 56164n2 | ![]() ![]() |
34 | договорная | |
| D1014UK (2012г.) (SemeLAB) / n4 | ![]() |
1 | договорная | |
| кт904а (83г.) / n4 | ![]() |
1 | договорная | |
| кт818б (84г.) / n4 | ![]() |
1 | договорная | |
| Транзистор 2Т208Ж (1991г.) / n3 | ![]() ![]() |
>100 | договорная | |
| Транзистор TIP147T / n3 | ![]() |
>50 | договорная | |
| Транзистор: КП954А / 46779n2 | ![]() ![]() |
113 | договорная |






